Escolha os melhores notebooks do mercado, velocidade, armazenamento, ou alguma característica específica.
Notebook Vaio FE15

Esse notebook é uma boa opção para quem não quer gastar muito e adquirir um bom notebook.
Serve tanto para escritório, quanto para casa ou home office.
Possui teclado numérico lateral que auxilia muito nas digitações de números (planilhas ou cálculos)
Processador i3 de 8ª geração para maior velocidade de processamento, memória DDR4 de 4 GB
Preço médio R$ 2.899,00
Processador | Core i3 8130U |
Frequência | 2,2 GHz |
Turbo Max | 3,4 GHz |
Cache | 4 MB |
Pl. Vídeo | Integrada |
Memória | DDR4 – 4 GB |
Mem. Max. | 16 GB |
Disco | HD |
Capacidade | 1 TB |
Tela | 15,6 polegadas WXGA (1366 x 768) |
Wifi | 802.11a/b/g/n 802.11ac |
Bluetooth | 5.0 |
Rede | Lan Gigabit |
Leitor SD | |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 3 |
HDMI | 1 |
S.O. | Windows 10 Home |
Dimensões | 1,98 x 35,9 x 24 cm (A x L x P) |
Peso | 2,34 kg |
Dell Inspiron i15-3584-AS50P

Esse notebook já trabalha com disco de estado sólido (SSD) que aumenta muito a velocidade em geral
Também possui teclado numérico, igual ao anterior.
Processador i3 de 8ª geração e memória DDR4 da mesma forma que o anterior, a diferença da performance nesse notebook é seu disco SSD, que o torna muito mais rápido que o anterior.
Preço médio R$ 3.299,00
Processador | Core i3 8130U |
Frequência | 2,2 GHz |
Turbo Max | 3,4 GHz |
Cache | 4 MB |
Pl. Vídeo | Intel UHD Graphics 620 (Integrada) |
Memória | DDR4 – 4 GB |
Mem. Max. | N/I |
Disco | SSD |
Capacidade | 256 GB |
Tela | 15,6 polegadas WXGA (1366 x 768) |
Wifi | 802.11ac |
Bluetooth | 4.1 |
Rede | Lan 10/100 |
Leitor SD | |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
HDMI | 1 |
S.O. | Windows 10 SL |
Dimensões | 1,99 x 38 x 25,8 cm (A x L x P) |
Peso | 2,66 kg |
Lenovo ultrafino Ideapad S145-1065G7

Agora, quem precisa de performance, mas muita performance, pode partir para um desses.
Além de trabalhar com disco SSD, o que o deixa muito mais rápido, ele conta com processador i7 de 10ª geração e memória de 8GB DDR4 que garante maior velocidade em aplicações mais “pesadas” como edição de vídeos, projetos, etc…
Por ser de 15,6″, também possui teclado numérico, igual aos anteriores.
Preço médio R$ 4.299,00
Processador | Core i7-1065G7 10ª geração |
Frequência | 1,3 GHz |
Turbo Max | 3,9 GHz |
Cache | 8 MB |
Pl. Vídeo | Intel Iris Plus Graphics G7 (Integrada) |
Memória | DDR4 – 8 GB |
Mem. Max. | 20 GB |
Disco | SSD M.2 PCIe NVMe |
Capacidade | 256 GB |
Tela | 15.6 polegadas Full HD (1920 x 1080) |
Wifi | 802.11ac |
Bluetooth | 4.2 |
Rede | |
Leitor SD | |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
HDMI | 1 |
S.O. | Windows 10 Home |
Dimensões | 1,99 x 36,22 x 25,15 cm (A x L x P) |
Peso | 1,85 kg |
Esta lista está sendo atualizada periodicamente e terá sempre novidades e promoções.
Alguns preços poderão sofrer alterações pois as lojas que os vendem são responsáveis pelo valor e disponibilidade de estoque.
As indicações são feitas baseadas em uso da nossa equipe, porém não nos responsabilizamos pela entrega, pagamentos, defeitos e garantias. Apenas recomendamos por conhecer o produto e acharmos de ótima qualidade.